※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
おすすめのきっぷを簡単に紹介します。
きっぷ名 | 形態 | 有効区間 | 価格 | 特急乗車可否 |
18きっぷ | きっぷ | 日本全国JR線 | 連続3日間 10000円 連続5日間 12040円 | 不可 |
北陸3県 2デイパス | デジタルチケット | 北陸の第三セクター線 (敦賀~越中宮崎) | 連続2日間 2800円 | 別途特急券購入で可能 だだし特急はこの区間全然走行していない |
えちごツーデーパス | きっぷ | 新潟県の鉄道路線 | 連続2日間 2800円 | 別途特急券購入で可能 |
16私鉄 乗り鉄 たびきっぷ | きっぷ | 東海エリアのJR線 および16の私鉄 | 連続2日間 8,620円 | 別途特急券購入で可能 |
北海道・東日本パス | きっぷ | JR東日本・北海道の 路線 | 連続7日間 11530円 | 不可(青函トンネルや北海道で一部例外あり) |
東日本のんびりパス | きっぷ | JR東日本の路線と 一部の第三セクター線 | 連続3日間 9000円 | 不可(青函トンネルや北海道で一部例外あり) |
コメント